Инвентаризация детских площадок, общественных территорий в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»
Отделом жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» проведена инвентаризация детских площадок, общественных территорий в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»
| Информация по итогам инвентаризации детских площадок,общественных территорий в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 30.07.2023 года | |||||||||||||||||
| № п/п | Наименование общественной территории | Соответствие техническому регламенту Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 042/2017), да/нет | Период благоустройства (2021, 2022, 2023 гг.) | Производитель оборудования | Перечень оборудования* | Кол-во МАФ, шт. | Заводской номер | Наличие паспорта, да/нет | Номер сертификата | Наличие информационного стенда (щита или др.), да/нет | ||||||||
| Детские игровые и спортивные площадки | ||||||||||||||||||
| 1 | ул. Ак. Штернберга, в районе дома № 2 | да | 2021 | АО "КСИЛ" | Игровой комплекс 5341 | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34224 | да | ||||||||
| Игровой комплекс 5303 | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34224 | ||||||||||||||
| Песочница | 2 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34225 | ||||||||||||||
| Качалка-балансир | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34226 | ||||||||||||||
| Качели | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34227 | ||||||||||||||
| Карусель | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34227 | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Лошадь" | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34228 | ||||||||||||||
| Доска "Скалолаз" | 1 | БН | да | № RU.MCC.179.381.34229 | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 2 | ул. Ак. Штернберга, в районе дома № 8 | да | 2022 | ООО "АРИКС" ООО"АКИБА" ООО "Компания "Опенспорт" | Велотренажер | 1 | № ТОС 4202 | да | № 0493525 | нет | ||||||||
| Жим | 1 | № ТОС 0112 | да | № 0493526 | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс Чемпион В08-06 | 1 | № 908-21-1/1 | да | № 0639792 | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс Чемпион В03-10 | 1 | № 908-21-2/1 | да | № 0639793 | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс Юность | 1 | № 908-21-3/1 | да | № 0639794 | ||||||||||||||
| Тенисный стол | 1 | № СО 5.09 | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер пресс | 1 | № ТОС 0247 | да | № 0493525 | ||||||||||||||
| Тренажер ЛЫЖНИКИ | 1 | БН | да | № 0493525 | ||||||||||||||
| Спортивная площадка мини | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 3 | ул. Вокзальная, в районе дома № 1 | да | 2020 | ООО "Хэппи Айлэнд ДВ" | Скамья с металлическими ножками С-1. | 4 | нет | да | нет | да | ||||||||
| Урна для мусора У-201. | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Игровой комплекс "Волшебный лес" LE.CY.001. | 1 | № LE.CY.003.02 | да | нет | ||||||||||||||
| 4 | ул. Гагарина, в районе дома № 1 | да | 2016 | АО "КСИЛ" | Игровой комплекс 005341 | 1 | № ДИК-399574 | да | нет | да | ||||||||
| Игровой комплекс | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница 004242 | 1 | № ПС-399565 | да | нет | ||||||||||||||
| Качеля балансер 004102 | 1 | № КБ-399538 | да | нет | ||||||||||||||
| Качели двойные 004155 | 1 | № КЧ-399556 | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 5 | ул. Гагарина, в районе дома № 6-8 | да | 2021 | ООО "Хэппи Айлэнд ДВ" | Песочница "Грибок" | 1 | нет | да | нет | да | ||||||||
| Игровой комплекс | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Стол | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 6 | ул. Депутатская, в районе дома № 6 | да | 2022 | ООО "Наш двор" KENGURU.PRO | Урна для мусора | 15 | нет | да | нет | нет | ||||||||
| Скамья | 20 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья «Воркаут» | 1 | БН | да | №0012708 | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс «Ковдор» 7806 | 1 | № 2096/164/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Воркаут-комплекс 3 турника, шведская стенка, перекладина для отжиманий и наклонная скамья | 1 | БН | да | №0012708 | ||||||||||||||
| Брусья двойные для отжиманий разноуровневые | 1 | БН | да | №0012708 | ||||||||||||||
| Воркаут комплекс 5 турников, рукоход-змеевик и шведская стенка Ковдор | 1 | БН | да | №0012709 | ||||||||||||||
| Брусья гнутые | 1 | БН | да | №0012708 | ||||||||||||||
| Стойка велосипедная | 11 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Качели детские двойные 6324 | 1 | 2096/1358/1 | да | № 0263536 | ||||||||||||||
| Качели «Гнездо» 6315 | 1 | 2096/1348/1 | да | № 0263536 | ||||||||||||||
| Детская игровая песочница К5305 | 1 | 2096/1486/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Игровая панель «Барабаны» 4028 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровая панель 4028 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс 4414 | 1 | № 2096/1733/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Элемент благоустройства «Пеньки» 4006 | 1 | № 2096/1666/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Тоннель SL4501 | 1 | № 2096/917/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Навигационый стенд | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| 7 | ул. Депутатская, в районе дома № 26 | да | 2017 | ООО"АКИБА" | Качели | 2 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Детский игровой комплекс КАПИТОШКА-мини | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тройной каскад Воркаут | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Детский столик | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья гимнастическая | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс Т-71д | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 8 | пер-к Лиманский | да | 2020 | АО "КСИЛ" ООО "ЭФКЕЙ-рампс" | Тренажер 007502 | 1 | № ТРЖ-128028 | да | нет | да | ||||||||
| Тренажер 007503 | 1 | № ТРЖ-127999 | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007511 | 1 | № ТРЖ-128027 | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007520 | 1 | № ТРЖ-128013 | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007540 | 1 | № ТРЖ-128008 | да | нет | ||||||||||||||
| Велосипедная стоянка 002712 | 3 | № В-128016 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский спортивный комплекс 006337 | 1 | № ДСК-128029 | да | нет | ||||||||||||||
| Стенка с турниками 006314 | 1 | № СТБ-128007 | да | нет | ||||||||||||||
| Комплекс из турников 006453 | 1 | № КТ-128026 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский спортивный комплекс 006105 | 1 | № ДСК-127990 | да | нет | ||||||||||||||
| Площадка для стритбола | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Турник двойной 6441 | 1 | № ТТ-127998 | да | нет | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс 6464 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Рукоход с подъемом 001 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Фанбокс-книга с рэйлом 534-1-1 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Мэнуал бокс 534-1-1 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Пирамида квадратная 534-1-1 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Радиус угловой | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Разгонка угловая | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Щит информационный 006802 | 4 | № Щ-128034 | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 9 | ул. Лесная в районе дома 3 | да | 2020 | АО "КСИЛ" | Качалка-балансир | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Детский игровой комплекс | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Карусель с рулем | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| 10 | ул. Лесная в районе дома 5-6а | да | 2018 | АО "КСИЛ" | Урна деревянная (вес 15 кг) | 4 | нет | да | нет | да | ||||||||
| Диван садово-парковый (вес 210 кг) | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Камера наружного наблюдения | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Домик-беседка Карета | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Манеж с двумя входами | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качеля Дельфин | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Воркаут комплекс 2 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Брусья параллельные | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка-балансир | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Турник взрослый | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Горка Н пл=2,0 м | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Карусель | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс "Пожарная машина" | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Рампа | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Баскетбольное кольцо | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| 11 | ул. 15 Мая, в районе дома № 19 | да | 2017 | АО "КСИЛ" | Качели двойные 004155 | 1 | № КЧ-399556 | да | нет | да | ||||||||
| Качалка балансир 004102 | 1 | № КБ-399538 | да | нет | ||||||||||||||
| Горка 004203 | 1 | № ГР-399562 | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница 004242 | 1 | № ПС-399564 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс 005114 | 1 | № ДИК-399170 | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Петух" 0041160/001 | 1 | № КП-399552 | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 12 | ул. 15 Мая, в районе дома № 19 (баскетбольная пл-ка) | да | 2017 | Щит баскетбольный с колцом | 2 | нет | нет | нет | да | |||||||||
| 13 | ул. Невельского 12 | нет | 2017 | ООО"АКИБА" | Балансер для детей со спинками | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Горка для детей СКАТ 1,0 м | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Детский рукоход радуга | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс детский ЧЕМПИОН Д03-01 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница детская Грибок | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Брусья воркаут ЧЕМПИОН ГТО В01-01 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамеки | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 14 | ул. Первомайская, в районе дома № 15 | да | 2017 | АО "КСИЛ" | Игровой комплекс 005116 | 1 | № ДИК-399571 | да | нет | да | ||||||||
| Качалка-балансир 004102 | 2 | № КБ-399548 | да | нет | ||||||||||||||
| Качели двойные 004155 | 2 | № КЧ-399556 | да | нет | ||||||||||||||
| Горка 004203 | 1 | № ГР-399562 | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Джип" 004128/006 | 1 | № КП-399554 | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Петух" 004116/001 | 1 | № КП-399552 | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница 004242 | 2 | № ПС-399564 | да | нет | ||||||||||||||
| Комплекс с горкой 005114 | 1 | № ДИК-399570 | да | нет | ||||||||||||||
| Карусель 004192 | 1 | № КР-399560 | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 15 | ул. Петрова № 3 | да | 2017 | ООО "АКИБА" | Воркаут-комплекс ЧЕМПИОН ГТО В03-04 | 2 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Спорткомплекс воркаут ЧЕМПИОН ГТО В08-02 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья воркаут ЧЕМПИОН | 3 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качели | 2 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровой комполекс для детей СОЛНЫШКО | 2 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 5 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Спорткомплекс мастер-плюс | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| 16 | ул. Пограничная № 1-3 | да | 2022 | ООО "Наш двор" | Качели-гнезда 6329 | 1 | № 656/1947/1 | да | № 0263536 | да | ||||||||
| Качели со спинками 6319 | 1 | № 238/1937/1 | да | № 0263541 | ||||||||||||||
| Карусель 6508 | 1 | № 238/1954/1 | да | № 0262929 | ||||||||||||||
| Двухсторонний информационный стенд | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья парковая «Вена» | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна уличная «Вена» | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Детский комплекс «Тропика» Т1217 | 1 | № 238/2295/1 | да | № 0263570 | ||||||||||||||
| 17 | ул. Пограничная, 4А | да | 2022 | ООО "ЦСМ" | Тренажер ЖИМ+ПОДТЯГИВАНИЕ | 1 | БН | да | нет | нет | ||||||||
| Тренажер МАЯТНИК+РАЗДЕЛЬНЫЙ МАЯТНИК | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер ЛЫЖНИКИ | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Комплекс уличных тренажеров для инвалидов колясочников | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс СДК-26 | 1 | № СДК-26 | да | нет | ||||||||||||||
| Качели на брусе Кч-4 двойные | 1 | № КЧ-4 | да | нет | ||||||||||||||
| Спортивный комплекс | 1 | № СКД-107 | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине Лошадка | 3 | № КЧЛ-1 | да | нет | ||||||||||||||
| Балансер-качель 1114 102 | 2 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Столик Садко | 4 | № СТС-1 | да | нет | ||||||||||||||
| Тонель Лягушка | 1 | № ИГ-Т2 | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница городок Пьеро 1 | 1 | № ПГ-1 | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница Алладин без крыши | 1 | № П-3 | да | нет | ||||||||||||||
| Бум | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Полоса препятствий Ступени | 1 | № ППСТ-1 | да | нет | ||||||||||||||
| Комплекс детский игровой | 1 | № ДИК-31 | да | нет | ||||||||||||||
| Домик Избушка | 1 | № ДМ-1 | да | нет | ||||||||||||||
| Скамейка (1 тип) | 24 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамейка (2 тип) | 10 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Перлога Ажур арт.026 | 10 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Беседка | 3 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качели 12743 | 5 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качеля Гнездо | 1 | № КЧГ-01 | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 23 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Навигационный стенд арт.14041 | 11 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Цветочница бетонная | 27 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Парковка для самокатов "Круиз" | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Велопарковка Москва | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Контейнерный шкаф Модуль XL | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Инсталяция из букв | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Пограничник с собакой | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 18 | ул. Репина, в районе дома № 3- 5-7 | да | 2021 | АО "КСИЛ" | Песочница "Кораблик" 004254 | 1 | № ПС-278348 | да | нет | да | ||||||||
| Диван на ж/б ножках 2013 | 7 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой 1311 | 7 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Детский спортивный комплекс 006106 | 1 | № ДСК-278360 | да | нет | ||||||||||||||
| Бум 006706 | 1 | № БМ-278354 | да | нет | ||||||||||||||
| Комплекс из 3 турников, шведской стенки, скамьи для пресса 006454 | 1 | № КТ-278357 | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка-балансир "Малая" 004102 | 1 | № КБ-278347 | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Джип" 004118 | 2 | № КП-285865 № КП-276353 | да | нет | ||||||||||||||
| Рукоход "Зигзаг" 006461 | 1 | № РЗ-278349 | да | нет | ||||||||||||||
| Брусья двойные, разноуровневые 006443 | 1 | № БД-278352 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) 005301 | 1 | № ДИК-278345 | да | нет | ||||||||||||||
| Карусель с рулем 004194 | 1 | № КР-278358 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс 005438 | 1 | № ДИК-278356 | да | нет | ||||||||||||||
| 19 | ул. Репина, в районе дома № 1 (спортивная площадка) | да | 2018 | ООО"АКИБА" | Тренажер ЖИМ НОГАМИ | 2 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Бревно на цепях | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Бум-бревно | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Спорткомплекс воркаут ЧЕМПИОН ГТО В03-01 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Спорткомплекс воркаут ЧЕМПИОН ГТО В03-07 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер уличный АТЛЕТ | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 20 | ул. Репина, в районе дома № 1 (детская площадка) | да | 2018 | ООО "АКИБА" | Карусель со штурвалом 2В | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Качалка детская на пружине ЮЛИЙ | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница для детей 1,2м тип2 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 21 | ул. Репина, в районе дома № 8 | да | 2018 | ООО"АКИБА" | Балансер детский | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Бревно на цепях для детей | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Спорткомплекс воркаут ЧЕМПИОН ГТО В02-05 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Спорткомплекс воркаут ЧЕМПИОН ГТО В03-01 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер уличный АТЛЕТ | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер уличный ЖИМ НОГАМИ | 2 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| 22 | ул. Советская, в районе дома № 21 | да | 2016 | АО "КСИЛ" | Качалка балансир | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Горка Мини | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровой комплекс "Паровоз" | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Счаты и табло песочница | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамейки | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 23 | ул. Советская, в районе дома № 2 | да | 2019* | АО "КСИЛ" | Детский спортивный комплекс | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Детский спортивный комплекс | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Брусья двойные, разноуровневые | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Турник взрослый | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровая установка | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Брусья разновысокие | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Лиана большая | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Рампа | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Рампа пирамида | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007502 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007513 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007526 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007529 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007531 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Тренажер 007540 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скейт площадка | 6 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья | 5 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 24 | ул. Советская, в районе дома № 47 | да | 2021 | ООО "Наш двор" | Урна «Элегант» 7284 | 4 | нет | да | нет | да | ||||||||
| Скамейка уличная «Модерн» 7106 | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Вазон «Барселона» | 15 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Игровая панель Калькулятор «Наш двор» 4024 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровая панель крестики-нолики «Наш двор» 4027 | 1 | № 2097/1684/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс Рукоход мини 4004 | 1 | № 2097/1647/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс «Наш двор» 4422 | 1 | № 2097/1741/1 | да | нет | ||||||||||||||
| Качели детские Гнездо «Наш двор» 6325 | 1 | № 2097/1359/1 | да | № 0263536 | ||||||||||||||
| 25 | ул. Советская, в районе дома № 29 А-Физкультурная 8 | да | 2022 | ООО "Наш двор" | Качели-гнезда 6329 | 1 | № 656/1947/1 | да | № 263536 | да | ||||||||
| Качели со спинками 6319 | 1 | № 656/1937/1 | да | № 263536 | ||||||||||||||
| Карусель 6508 | 1 | № 656/1954/1 | да | № 262929 | ||||||||||||||
| Двухсторонний информационный стенд | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья парковая «Вена» | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна уличная «Вена» | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Детский комплекс «Сибирь» S1302 | 1 | № 656/2118/1 | да | № 275333 | ||||||||||||||
| 26 | ул. Физкультурная, 12 | да | 2023 | KENGURU.PRO | Воркаут комплекс арт: К-037 | 1 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Брусья гнутые двойные арт: К-018 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Рукоход классический двухуровневый арт: К-002 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Лавка с упорами "Воркаут" К-011 | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья парковая "Вена" | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна уличная "Вена" | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Спортивная площадка мини | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 27 | ул. Физкультурная, в районе дома № 70 (д/пл-ка) | да | 2012 | АО "КСИЛ" | Качели | 2 | БН | да | нет | да | ||||||||
| Качалка-балансир | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Горка для детей СКАТ 1,0 м | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Лиана большая | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Мотоцикл" | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Качалка на пружине "Самолет" | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Горка Н пл 2.0 м | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Карусель | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровой комплекс Ривьера | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Диван садово-парковый | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 3 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 28 | ул. Физкультурная, в районе дома № 70 (баскетбольная площадка) | нет | 2012 | Баскетбольная и волейбольная площадки | 1 | нет | нет | нет | да | |||||||||
| 29 | ул. Тымская, д. 2-3 | нет | 2020 | АО "КСИЛ" | Детский игровой комплекс 005438 | 1 | № ДИК-278355 | да | нет | да | ||||||||
| Карусель 004194 | 1 | № КР-278359 | да | нет | ||||||||||||||
| Качеля балансер 004102 | 1 | № КБ-278347 | да | нет | ||||||||||||||
| Скамейки | 4 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урны | 2 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 30 | ул. Молодёжная, в районе дома № 3 | нет | 2012 | Карусель с рулем | 1 | нет | нет | нет | нет | |||||||||
| Качалка на пружине "Машина" | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Горка | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Качели со балансир | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Качели | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Песочница | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Детский игровой комплекс | 2 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| 31 | ул. Трассовая, в районе домов № 6 и № 2 | да | 2019 | Качалка-балансир | 1 | нет | да | нет | да | |||||||||
| Карусель с рулем | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Диван на ж/б ножках 2103 | 1 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| 32 | ул. Кирова, д. 19, 21, 21А с. Ныш | да | 2019 | ООО "ЮМАГС" | Горка "Автомобиль" 0940 | 1 | БН | да | № ФЦС RU.B1447.ПР06.0053 | да | ||||||||
| Детский игровой комплекс 0986 | 1 | БН | да | № ФЦС RU.B1447.ПР06.0050 | ||||||||||||||
| Качалка-балансир большая 0505 | 1 | БН | да | № ФЦС RU.B1447.ПР06.0052 | ||||||||||||||
| Карусель 0508 | 1 | БН | да | № ФЦС RU.B1447.ПР06.0052 | ||||||||||||||
| Песочница 0203/1 | 1 | БН | да | № ФЦС RU.B1447.ПР06.0050 | ||||||||||||||
| 33 | ул. Кирова, сквер Памяти | да | 2022 | Скамья | 1 | нет | нет | нет | нет | |||||||||
| Урна | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Арт-объект "Звезда" | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| Вазон | 1 | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| 34 | ул. Первомайская, в районе АДМ с. Ныш | да | 2018 | АО "КСИЛ" | Детский игровой комплекс | 1 | БН | да | нет | нет | ||||||||
| Качеля на металических стойках | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Скамья | 7 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Урна | 7 | нет | да | нет | ||||||||||||||
| Песочница | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Карусель с рулем | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Игровая установка с баскетбольным щитом | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||
| Детский спортивный комплекс | 1 | БН | да | нет | ||||||||||||||

Версия для слабовидящих